| Numery telefonów kontaktowych | |
|---|---|
|
Urząd Gminy Żagan |
|
|
|
(068) 377 70 21
(068) 377 24 57 (068) 377 70 22 |
|
|
(068) 377 23 36 |
|
|
urzad@gminazagan.pl
|
|
Numery telefonów |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Niesłuchowski | Wójt Gminy | nr zew. - | nr wew. 22 | pokój 18 | |
| Bolesław Galent | Przewodniczący Rady Gminy | nr zew. 0684584821 | nr wew. 41 | pokój 4 | |
| Danuta Michalak | Sekretarz Gminy | nr zew. 0684584802 | nr wew. 23 | pokój 20 | |
| Agnieszka Klag | Skarbnik Gminy | nr zew. 0684584805 | nr wew. 31 | pokój 13 | |
|
Radca Prawny | |||||
| imię i nazwisko pracownika (e-mail) | stanowisko pracownika | numer zewnętrzny | numer wewnętrzny | numer pokoju | |
| Krystyna Szczepaniak-Rudomino | radca prawny | 0684584808 | 45 | 6 | |
|
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | |||||
| imię i nazwisko pracownika (e-mail) | stanowisko pracownika | numer zewnętrzny | numer wewnętrzny | numer pokoju | |
| Karolina Jędzierowska | inspektor | 0684584800 | 21 | 19 | |
|
|||||
| Tomasz Łuckiewicz | inspektor | 0684584804 | 30 | 17 | |
|
|||||
| Ewa Orłowska | inspektor | 0684584804 | 30 | 17 | |
|
|||||
| Krystyna Huszcza | inspektor | 0684584818 | 11 | 38 | |
|
|||||
| Grażyna Janikula | inspektor | 0684584806 | 33 | 23 | |
|
|||||
| Jolanta Linkiewicz | inspektor | 0684584807 | 44 | 11 | |
|
|||||
| Jan Broszczuk | inspektor | 0684584807 | 44 | 11 | |
|
|||||
| Wojciech Sayna | inspektor | 0684584820 | 40 | 12 | |
|
|||||
| Edward Derylak | inspektor | 0684584820 | 40 | 12 | |
|
|||||
| Artur Bajda | informatyk | 0684584820 | 40 | 12 | |
|
|||||
| Agnieszka Antosz | inspektor | 0684584809 | 37 | 8 | |
|
|||||
|
Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | |||||
| imię i nazwisko pracownika (e-mail) | stanowisko pracownika | numer zewnętrzny | numer wewnętrzny | numer pokoju | |
| Elżbieta Jeziorska | kierownik referatu | 0684584811 | 34 | 21 | |
|
|||||
| Elżbieta Skołuba | inspektor | 0684584812 | 35 | 22 | |
|
|||||
| Małgorzata Rulewska | inspektor | 0684584812 | 35 | 22 | |
|
|||||
| Andrzej Matyja | inspektor | 0684584812 | 35 | 22 | |
|
|||||
|
Referat Gospodarki Komunalnej | |||||
| imię i nazwisko pracownika (e-mail) | stanowisko pracownika | numer zewnętrzny | numer wewnętrzny | numer pokoju | |
| Barbara Sitek-Mazur | kierownik referatu | 0684584813 | 39 | 7 | |
|
|||||
| Emilia Błoniarz | inspektor | 0684584814 | 36 | 9 | |
|
|||||
| Justyna Czajkowska | inspektor | 0684584809 | 37 | 8 | |
|
|||||
|
Referat Finansów | |||||
| imię i nazwisko pracownika (e-mail) | stanowisko pracownika | numer zewnętrzny | numer wewnętrzny | numer pokoju | |
| Maria Wygowska | inspektor | 0684584815 | 29 | 15 | |
|
|||||
| Renata Kapłon | inspektor | 0684584815 | 29 | 15 | |
|
|||||
| Marlena Wolska | inspektor | 0684584816 | 32 | 16 | |
|
|||||
| Aleksandra Ścigalska | inspektor | 0684584817 | 28 | 14 | |
|
|||||
| Małgorzata Krukowska | inspektor | 0684584803 | 27 | 13 | |
|
|||||
| Iwona Bendiuł | inspektor | 0684584817 | 28 | 14 | |
|
|||||
| Paweł Banaszyński | inspektor | 0684584817 | 28 | 14 | |
|
|||||
|
Obsługa Gospodarcza Urzędu | |||||
| imię i nazwisko pracownika (e-mail) | stanowisko pracownika | numer zewnętrzny | numer wewnętrzny | numer pokoju | |
| Halina Kotlińska | - | - | - | - | |
| Zygmunt Szymański | - | - | 36 | 9 | |




